重度訪問介護
  
 重度訪問介護とは
 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、
排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的
に行うとともに、病院等に入院又は入所している障がい者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。 
 
 サービスご利用料金
 
 基本料金
 原則として基本料金(下記料金表)の1割です。
重度訪問介護 利用負担額(目安)
| サービス内容 | サービス提供時間数 | 利用料 | 利用者負担額 | 
|---|
| 病院等に入院又は入所中の障害者に提供しない場合 | 1時間未満 | 1,961円 | 196円 | 
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,915円 | 291円 | 
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,890円 | 389円 | 
| 2時間以上2時間30分未満 | 4,854円 | 485円 | 
| 2時間30分以上3時間未満 | 5,830円 | 583円 | 
| 3時間以上3時間30分未満 | 6,784円 | 678円 | 
| 3時間30分以上4時間未満 | 7,759円 | 775円 | 
| 4時間以上8時間未満(30分毎に加算) | 8,660円(900円) | 866円(90円) | 
| 病院等に入院又は入所中の障害者に提供しない場合 | 1時間未満 | 1,961円 | 196円 | 
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,915円 | 291円 | 
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,890円 | 389円 | 
| 2時間以上2時間30分未満 | 4,854円 | 485円 | 
| 2時間30分以上3時間未満 | 5,830円 | 583円 | 
| 3時間以上3時間30分未満 | 6,784円 | 678円 | 
| 3時間30分以上4時間未満 | 7,759円 | 775円 | 
| 4時間以上8時間未満(30分毎に加算) | 8,660円(900円) | 866円(90円) | 
加算表(詳しくは当社の取り組み一覧をご覧ください。)
| 加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数 | 
|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | 所定単位数の20/100 | 左記の1割 | 1回あたり | 
| 特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数の10/100 | 左記の1割 | 1回あたり | 
| 緊急時訪問介護加算 | 1,060円 | 106円 | 1回の要請に対して1月2回まで | 
| 初回加算 | 2,120円 | 212円 | 初回のみ | 
| 利用者負担上限額管理加算 | 1,590円 | 159円 | 月1回を限度 | 
| 行動障害支援連携加算 | 6,190円 | 619円 | 30日の間、1回を限度 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の200/1000 | 左記の1割 | 1月あたり | 
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の70/1000 | 左記の1割 | 1月あたり | 
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の55/1000 | 左記の1割 | 1月あたり | 
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の45/1000 | 左記の1割 | 1月あたり | 
その他のサービス詳細は下記からご覧頂けます。
▲訪問介護
▲予防型訪問介護/生活支援型訪問介護
▲居宅介護
▲重度訪問介護
▲同行援護